English 繁體中文
  首 页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 燃气软管 | 金属软管 | 铁氟龙软管 | 补偿器 | 非金属补偿器 | 订购方式 | 资料下载 | 站点地图  
 
金属软管技术参数
 

环型结构的金属软管技术参数:
 

型 号
外 径
最小弯曲半径
适用压力
重 量(kg/m)
管体 单层网套 静态 动态 单层网套 双层网磁 管体重 加单层网套
DN12 18 22 65 120 7.5 12.5 0.21 0.40
DN15 23 25 80 150 6.4 10.0 0.26 0.50
DN20 28 30 100 180 5.0 8.0 0.35 0.60
DN25 35 37 120 280 4.0 7.5 0.47 0.85
DN32 43 45 140 340 3.5 6.4 0.51 0.96
DN40 51 53 180 450 3.0 5.6 0.70 1.18
DN50 62 64 220 550 2.5 4.0 0.85 1.75
DN65 79 82 280 650 2.0 4.0 1.41 2.70
DN80 97 100 350 800 2.0 3.2 1.62 3.12
DN100 122 125 400 1000 1.6 2.5 2.00 3.70
DN125 151 155 500 1200 1.5 2.5 2.80 5.0
DN150 180 184 600 1500 1.5 2.5 3.80 6.6
DN175 210 215 700 1750 1.2 2.0 5.80 9.7
DN200 240 245 800 2000 1.2 2.0 6.70 12
DN250 298 303 1000 2200 1.0 1.6 10.60 18.1
DN300 360 365 1200 2500 1.0 1.6 17.10 31.4
DN350 410 415 1400 3000 0.8 1.2 20.00 36.3
DN400 460 465 1600 3500 0.6 1.0 22.80 41.1
DN450 520 525 1800 4000        
DN500 570 575 2000 4500        
DN600 670 675 2400 5500        


螺旋型结构的金属软管技术参数:

型号
外 径
最小弯曲半径
适用压力
重 量(kg/m)
管体 单层网套 静态 动态 单层网套 双层网套 管体重 加单层网套
DN8 10.9 12.5 45 160 6.4 10.0 0.08 0.18
DN10 15.2 16.8 50 180 5.0 8.0 0.13 0.28
DN12 18.5 20.0 64 240 4.0 6.4 0.17 0.35
DN16 21.5 23.0 80 300 3.5 5.0 0.20 0.40
DN20 25.6 27.2 95 340 3.0 4.5 0.24 0.50
DN25 32.6 34.2 100 400 2.5 4.0 0.38 0.75
DN32 40.6 42.2 130 480 2.5 4.0 0.48 0.96
DN40 47.6 50.2 200 600 2.5 4.0 0.50 1.00
DN50 61.5 63.5 240 780 2.5 4.0 0.88 1.75
   

关于我们 | 新闻与资讯 | 燃气用金属软管 | 金属软管 | 铁氟龙软管 | 补偿器 | 非金属补偿器| 样本下载| 网站地图 金属软管,燃气用金属软管,不锈钢波纹软管,补偿器,非金属补偿器,金属软管,燃气软管,铁氟龙软管,快速接头及管配件系列