English  繁體中文
  首 页 | 关于我们 | 新闻资讯 | 燃气软管 | 金属软管| 铁氟龙软管 | 补偿器 | 非金属补偿器 | 订购方式 | 资料下载 | 站点地图  
 
[非金属补偿器]方型非金属补偿器规格及主要参数表

相关内容:非金属补偿器介绍  浏览次数:   更新时间:2008-6-30

方型非金属补偿器规格及主要参数表 :

序号 型号 烟风道外径 法兰 连接螺栓孔
B1 B2 B3 B4 B5 B6 直径 个数 间距
d2 n2 横向 纵向
1 BFF-L/300×400 300×400 300 364 408 400 464 508 10 18 4×91 5×93
2 BFF-L/400×600 400×600 400 464 508 600 664 708 10 22 5×93 6×111
3 BFF-L/500×1000 500×1000 500 564 608 1000 1064 1108 12 30 6×96 9×118
4 BFF-L/600×1000 600×1000 600 664 708 1000 1064 1108 12 30 6×111 9×118
5 BFF-L/700×1000 700×1000 700 760 810 1000 1060 1110 12 24 5×152 7×151
6 BFF-L/700×1400 700×1400 700 760 810 1400 1450 1510 12 28 5×152 9×162
7 BFF-L/800×1500 800×1500 800 870 920 1500 1570 1620 12 30 5×174 10×157
8 BFF-L/1000×1800 1000×1800 1000 1090 1160 1800 1890 1960 12 34 7×154 10×189
9 BFF-L/1200×2200 1200×2200 1200 1326 1409 2200 2326 2409 14 42 8×165.75 13×179
10 BFF-L/2000×2200 2000×2200 2000 2126 2209 2200 2326 2409 16 50 12×177.2 13×179
11 BFF-L/2000×3000 2000×3000 2000 2126 2209 3000 3126 3209 16 58 12×177.2 17×176.5
12 BFF-L/2200×3200 2200×3200 2200 2326 2409 3200 3326 3409 16 64 13×179 19×175.1
13 BFF-L/2500×2500 2500×2500 2500 2626 2709 2500 2626 2709 16 60 15×175.1 15×175.1
14 BFF-L/2800×3600 2800×3600 2800 2926 3009 3600 3726 3809 16 74 17×172.1 20×186.5
15 BFF-L/4000×4500 4000×4500 4000 4126 4209 4500 4626 4709 16 94 22×187.5 25×185
16 BFF-C/22150×4250                      
17 BFF-C/15193×760                      
18 BFF-C/15450×6109                      


>
关于我们 | 金属软管资料下载 | 燃气软管资料下载 | 铁氟龙软管资料下载 | 补偿器资料下载| 非金属补偿器资料下载 | 网站地图 http://www.cntubes.com
 
本网站部分内容来自网络收集,如有侵权请通知我们将给予改正